ENHORABUENA A TODOS Y TODAS Y EN ESPECIAL A
DANIEL PEREZ PEREZ POR SER EL CAMPEÓN PROVINCIAL
| 60ml | 7,6 | 2º PUESTO | ||
| 60mv | 10,1 | 1º | ||
| 1000m | 3'06'2 | 3º | ||
| ALTURA | 1m46 | 8º | ||
| LONGITUD | 5m33 | 3º | ||
| PESO | 11m72 | 2º PUESTO | ||
| TOTAL JOAQUIN GONZALEZ |
3087 |
1º |
| 60ml | 9,1 |
7º PUESTO | ||||||||||||||||||
| 60mv | 12,2 | 4º | ||||||||||||||||||
| 1000ml | 3,16,0 | 5º | ||||||||||||||||||
| ALTURA | 1m15 | 15º | ||||||||||||||||||
| LONGITUD | 3m82 | 25º | ||||||||||||||||||
| PESO | 6m07 | 25º | ||||||||||||||||||
| TOTAL PAULA FLOR
|
1604 |
20º |
No hay comentarios:
Publicar un comentario